GroupTag/IDձ

    Type        INDEX         Tag                  ID
------------------------------------------------
6000( )	       1	       0	      17
6000( )	       2	       2	      50
6035(#)	      -1	       0	      51
6035(#)	       1	     101	      12
6035(#)	       2	     102	      14
6035(#)	       3	    1101	      15
6035(#)	       4	    2102	      16
6067(C)	       1	       1	      10
6067(C)	       2	       2	      13
6068(D)	       1	       1	      18
6068(D)	       2	       2	      20
6068(D)	       3	       3	      22
6068(D)	       4	       4	      24
6068(D)	       5	       5	      26
6068(D)	       6	       6	      28
6068(D)	       7	       7	      30
6068(D)	       8	       8	      32
6075(K)	       4	       0	       9
6075(K)	       1	       1	       3
6075(K)	       2	    1001	       5
6075(K)	       3	    2001	       7
6077(M)	       1	       0	      11
6080(P)	       1	       1	      19
6080(P)	       2	       2	      21
6080(P)	       3	       3	      23
6080(P)	       4	       4	      25
6080(P)	       5	       5	      27
6080(P)	       6	       6	      29
6080(P)	       7	       7	      31
6080(P)	       8	       8	      33
6082(R)	       3	 1000001	      36
6082(R)	       4	 1000002	      37
6082(R)	       7	 1000003	      40
6082(R)	       5	 1000004	      38
6082(R)	       1	 1000005	      34
6082(R)	       2	 1000006	      35
6082(R)	       8	 1000007	      41
6082(R)	       6	 1000008	      39
6082(R)	      11	 2000001	      44
6082(R)	       9	 2000002	      42
6082(R)	      10	 2000003	      43
6082(R)	      15	 2000004	      48
6082(R)	      16	 2000005	      49
6082(R)	      12	 2000006	      45
6082(R)	      13	 2000007	      46
6082(R)	      14	 2000008	      47
6083(S)	       1	       0	       1
6083(S)	       2	       1	       4
6083(S)	       3	       2	       6
6084(T)	       2	       0	       8
6084(T)	       1	       1	       2
