MPCϵ

: 
0 - ƽ-ƽ/ת-ת
1 - ƽ-ת


  ɶ   ɶ       ϵ  
      1917[   1000001,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1917[   1000001,UY]       1868[   1000246,RZ] -0.000010     1
      1918[   1000002,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1918[   1000002,UX]       1868[   1000246,RZ] -4.999980     1
      1919[   1000002,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1919[   1000002,UY]       1868[   1000246,RZ] -0.000010     1
      1920[   1000003,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1920[   1000003,UX]       1868[   1000246,RZ] -4.999980     1
      1921[   1000003,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1921[   1000003,UY]       1868[   1000246,RZ] 4.999990     1
      1922[   1000004,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1922[   1000004,UY]       1868[   1000246,RZ] 4.999990     1
      1923[   1000005,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1923[   1000005,UX]       1868[   1000246,RZ] -4.999980     1
      1924[   1000005,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1924[   1000005,UY]       1868[   1000246,RZ] -5.000005     1
      1925[   1000006,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1925[   1000006,UY]       1868[   1000246,RZ] -5.000005     1
      1926[   1000007,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1926[   1000007,UX]       1868[   1000246,RZ] 5.000002     1
      1927[   1000007,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1927[   1000007,UY]       1868[   1000246,RZ] -0.000010     1
      1928[   1000008,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1928[   1000008,UX]       1868[   1000246,RZ] 5.000002     1
      1929[   1000008,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1929[   1000008,UY]       1868[   1000246,RZ] -5.000005     1
      1930[   1000009,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1930[   1000009,UX]       1868[   1000246,RZ] 5.000002     1
      1931[   1000009,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1931[   1000009,UY]       1868[   1000246,RZ] 4.999990     1
      1932[   1000010,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1932[   1000010,UX]       1868[   1000246,RZ] 5.000002     1
      1933[   1000010,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1933[   1000010,UY]       1868[   1000246,RZ] 2.499990     1
      1934[   1000011,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1934[   1000011,UX]       1868[   1000246,RZ] -4.999980     1
      1935[   1000011,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1935[   1000011,UY]       1868[   1000246,RZ] 2.499990     1
      1936[   1000012,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1936[   1000012,UX]       1868[   1000246,RZ] 5.000002     1
      1937[   1000012,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1937[   1000012,UY]       1868[   1000246,RZ] -2.500010     1
      1938[   1000013,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1938[   1000013,UX]       1868[   1000246,RZ] -4.999980     1
      1939[   1000013,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1939[   1000013,UY]       1868[   1000246,RZ] -2.500010     1
      1940[   1000014,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1940[   1000014,UY]       1868[   1000246,RZ] -2.500010     1
      1941[   1000015,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1941[   1000015,UY]       1868[   1000246,RZ] 2.499990     1
      1942[   1000020,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1942[   1000020,UX]       1868[   1000246,RZ] -4.999980     1
      1943[   1000020,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1943[   1000020,UY]       1868[   1000246,RZ] -4.166670     1
      1944[   1000021,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1944[   1000021,UX]       1868[   1000246,RZ] -4.999980     1
      1945[   1000021,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1945[   1000021,UY]       1868[   1000246,RZ] -3.333340     1
      1946[   1000022,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1946[   1000022,UX]       1868[   1000246,RZ] -4.999980     1
      1947[   1000022,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1947[   1000022,UY]       1868[   1000246,RZ] 0.833330     1
      1948[   1000023,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1948[   1000023,UX]       1868[   1000246,RZ] -4.999980     1
      1949[   1000023,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1949[   1000023,UY]       1868[   1000246,RZ] 1.666660     1
      1950[   1000040,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1950[   1000040,UX]       1868[   1000246,RZ] 4.000000     1
      1951[   1000040,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1951[   1000040,UY]       1868[   1000246,RZ] 4.999990     1
      1952[   1000041,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1952[   1000041,UX]       1868[   1000246,RZ] 3.000000     1
      1953[   1000041,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1953[   1000041,UY]       1868[   1000246,RZ] 4.999990     1
      1954[   1000042,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1954[   1000042,UX]       1868[   1000246,RZ] 2.000000     1
      1955[   1000042,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1955[   1000042,UY]       1868[   1000246,RZ] 4.999990     1
      1956[   1000043,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1956[   1000043,UX]       1868[   1000246,RZ] 1.000000     1
      1957[   1000043,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1957[   1000043,UY]       1868[   1000246,RZ] 4.999990     1
      1958[   1000044,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1958[   1000044,UX]       1868[   1000246,RZ] 5.000002     1
      1959[   1000044,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1959[   1000044,UY]       1868[   1000246,RZ] -4.166670     1
      1960[   1000045,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1960[   1000045,UX]       1868[   1000246,RZ] 5.000002     1
      1961[   1000045,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1961[   1000045,UY]       1868[   1000246,RZ] -3.333340     1
      1962[   1000046,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1962[   1000046,UX]       1868[   1000246,RZ] 5.000002     1
      1963[   1000046,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1963[   1000046,UY]       1868[   1000246,RZ] 0.833330     1
      1964[   1000047,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1964[   1000047,UX]       1868[   1000246,RZ] 5.000002     1
      1965[   1000047,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1965[   1000047,UY]       1868[   1000246,RZ] 1.666660     1
      1966[   1000048,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1966[   1000048,UX]       1868[   1000246,RZ] -4.999980     1
      1967[   1000048,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1967[   1000048,UY]       1868[   1000246,RZ] -1.666670     1
      1968[   1000049,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1968[   1000049,UX]       1868[   1000246,RZ] -4.999980     1
      1969[   1000049,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1969[   1000049,UY]       1868[   1000246,RZ] -0.833340     1
      1970[   1000050,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1970[   1000050,UX]       1868[   1000246,RZ] -4.999980     1
      1971[   1000050,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1971[   1000050,UY]       1868[   1000246,RZ] 3.333330     1
      1972[   1000051,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1972[   1000051,UX]       1868[   1000246,RZ] -4.999980     1
      1973[   1000051,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1973[   1000051,UY]       1868[   1000246,RZ] 4.166660     1
      1974[   1000052,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1974[   1000052,UY]       1868[   1000246,RZ] -1.666670     1
      1975[   1000053,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1975[   1000053,UY]       1868[   1000246,RZ] -0.833340     1
      1976[   1000054,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1976[   1000054,UY]       1868[   1000246,RZ] 3.333330     1
      1977[   1000055,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1977[   1000055,UY]       1868[   1000246,RZ] 4.166660     1
      1978[   1000056,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1978[   1000056,UX]       1868[   1000246,RZ] 5.000002     1
      1979[   1000056,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1979[   1000056,UY]       1868[   1000246,RZ] -1.666670     1
      1980[   1000057,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1980[   1000057,UX]       1868[   1000246,RZ] 5.000002     1
      1981[   1000057,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1981[   1000057,UY]       1868[   1000246,RZ] -0.833340     1
      1982[   1000058,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1982[   1000058,UX]       1868[   1000246,RZ] 5.000002     1
      1983[   1000058,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1983[   1000058,UY]       1868[   1000246,RZ] 3.333330     1
      1984[   1000059,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1984[   1000059,UX]       1868[   1000246,RZ] 5.000002     1
      1985[   1000059,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1985[   1000059,UY]       1868[   1000246,RZ] 4.166660     1
      1986[   1000072,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1986[   1000072,UX]       1868[   1000246,RZ] -1.000000     1
      1987[   1000072,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1987[   1000072,UY]       1868[   1000246,RZ] 4.999990     1
      1988[   1000073,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1988[   1000073,UX]       1868[   1000246,RZ] -2.000000     1
      1989[   1000073,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1989[   1000073,UY]       1868[   1000246,RZ] 4.999990     1
      1990[   1000074,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1990[   1000074,UX]       1868[   1000246,RZ] -3.000000     1
      1991[   1000074,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1991[   1000074,UY]       1868[   1000246,RZ] 4.999990     1
      1992[   1000075,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1992[   1000075,UX]       1868[   1000246,RZ] -4.000000     1
      1993[   1000075,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1993[   1000075,UY]       1868[   1000246,RZ] 4.999990     1
      1994[   1000092,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1994[   1000092,UX]       1868[   1000246,RZ] 4.000000     1
      1995[   1000092,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1995[   1000092,UY]       1868[   1000246,RZ] -5.000005     1
      1996[   1000093,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1996[   1000093,UX]       1868[   1000246,RZ] 3.000000     1
      1997[   1000093,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1997[   1000093,UY]       1868[   1000246,RZ] -5.000005     1
      1998[   1000094,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      1998[   1000094,UX]       1868[   1000246,RZ] 2.000000     1
      1999[   1000094,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      1999[   1000094,UY]       1868[   1000246,RZ] -5.000005     1
      2000[   1000095,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      2000[   1000095,UX]       1868[   1000246,RZ] 1.000000     1
      2001[   1000095,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      2001[   1000095,UY]       1868[   1000246,RZ] -5.000005     1
      2002[   1000096,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      2002[   1000096,UX]       1868[   1000246,RZ] -1.000000     1
      2003[   1000096,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      2003[   1000096,UY]       1868[   1000246,RZ] -5.000005     1
      2004[   1000097,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      2004[   1000097,UX]       1868[   1000246,RZ] -2.000000     1
      2005[   1000097,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      2005[   1000097,UY]       1868[   1000246,RZ] -5.000005     1
      2006[   1000098,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      2006[   1000098,UX]       1868[   1000246,RZ] -3.000000     1
      2007[   1000098,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      2007[   1000098,UY]       1868[   1000246,RZ] -5.000005     1
      2008[   1000099,UX]       1866[   1000246,UX] 1.000000     0
      2008[   1000099,UX]       1868[   1000246,RZ] -4.000000     1
      2009[   1000099,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      2009[   1000099,UY]       1868[   1000246,RZ] -5.000005     1
      2010[   1000100,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      2010[   1000100,UY]       1868[   1000246,RZ] -4.166670     1
      2011[   1000101,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      2011[   1000101,UY]       1868[   1000246,RZ] -3.333340     1
      2012[   1000106,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      2012[   1000106,UY]       1868[   1000246,RZ] 0.833330     1
      2013[   1000107,UY]       1867[   1000246,UY] 1.000000     0
      2013[   1000107,UY]       1868[   1000246,RZ] 1.666660     1
      2014[   2000001,UY]       1915[   2000018,UY] 1.000000     0
      2014[   2000001,UY]       1916[   2000018,RZ] -0.000010     1
      2015[   2000002,UX]       1914[   2000018,UX] 1.000000     0
      2015[   2000002,UX]       1916[   2000018,RZ] -4.999980     1
      2016[   2000002,UY]       1915[   2000018,UY] 1.000000     0
      2016[   2000002,UY]       1916[   2000018,RZ] -0.000010     1
      2017[   2000003,UX]       1914[   2000018,UX] 1.000000     0
      2017[   2000003,UX]       1916[   2000018,RZ] -4.999980     1
      2018[   2000003,UY]       1915[   2000018,UY] 1.000000     0
      2018[   2000003,UY]       1916[   2000018,RZ] 4.999990     1
      2019[   2000004,UY]       1915[   2000018,UY] 1.000000     0
      2019[   2000004,UY]       1916[   2000018,RZ] 4.999990     1
      2020[   2000005,UX]       1914[   2000018,UX] 1.000000     0
      2020[   2000005,UX]       1916[   2000018,RZ] -4.999980     1
      2021[   2000005,UY]       1915[   2000018,UY] 1.000000     0
      2021[   2000005,UY]       1916[   2000018,RZ] -5.000005     1
      2022[   2000006,UY]       1915[   2000018,UY] 1.000000     0
      2022[   2000006,UY]       1916[   2000018,RZ] -5.000005     1
      2023[   2000007,UX]       1914[   2000018,UX] 1.000000     0
      2023[   2000007,UX]       1916[   2000018,RZ] 5.000002     1
      2024[   2000007,UY]       1915[   2000018,UY] 1.000000     0
      2024[   2000007,UY]       1916[   2000018,RZ] -0.000010     1
      2025[   2000008,UX]       1914[   2000018,UX] 1.000000     0
      2025[   2000008,UX]       1916[   2000018,RZ] 5.000002     1
      2026[   2000008,UY]       1915[   2000018,UY] 1.000000     0
      2026[   2000008,UY]       1916[   2000018,RZ] -5.000005     1
      2027[   2000009,UX]       1914[   2000018,UX] 1.000000     0
      2027[   2000009,UX]       1916[   2000018,RZ] 5.000002     1
      2028[   2000009,UY]       1915[   2000018,UY] 1.000000     0
      2028[   2000009,UY]       1916[   2000018,RZ] 4.999990     1
      2029[   2000010,UX]       1914[   2000018,UX] 1.000000     0
      2029[   2000010,UX]       1916[   2000018,RZ] 2.500000     1
      2030[   2000010,UY]       1915[   2000018,UY] 1.000000     0
      2030[   2000010,UY]       1916[   2000018,RZ] -5.000005     1
      2031[   2000011,UX]       1914[   2000018,UX] 1.000000     0
      2031[   2000011,UX]       1916[   2000018,RZ] 2.500000     1
      2032[   2000011,UY]       1915[   2000018,UY] 1.000000     0
      2032[   2000011,UY]       1916[   2000018,RZ] 4.999990     1
      2033[   2000012,UX]       1914[   2000018,UX] 1.000000     0
      2033[   2000012,UX]       1916[   2000018,RZ] -2.500000     1
      2034[   2000012,UY]       1915[   2000018,UY] 1.000000     0
      2034[   2000012,UY]       1916[   2000018,RZ] -5.000005     1
      2035[   2000013,UX]       1914[   2000018,UX] 1.000000     0
      2035[   2000013,UX]       1916[   2000018,RZ] -2.500000     1
      2036[   2000013,UY]       1915[   2000018,UY] 1.000000     0
      2036[   2000013,UY]       1916[   2000018,RZ] 4.999990     1
      2037[   2000014,UX]       1914[   2000018,UX] 1.000000     0
      2037[   2000014,UX]       1916[   2000018,RZ] -2.500000     1
      2038[   2000014,UY]       1915[   2000018,UY] 1.000000     0
      2038[   2000014,UY]       1916[   2000018,RZ] -0.000010     1
      2039[   2000015,UX]       1914[   2000018,UX] 1.000000     0
      2039[   2000015,UX]       1916[   2000018,RZ] 2.500000     1
      2040[   2000015,UY]       1915[   2000018,UY] 1.000000     0
      2040[   2000015,UY]       1916[   2000018,RZ] -0.000010     1
