صĽ

(1).   ϵת
ͺ  x(%)        ۻx(%)    y(%)        ۻy(%)    z(%)        ۻz(%)    Rz(%)       ۻRz(%)   
1       0.000000            0.000000            0.332907            0.332907            0.000000            0.000000            0.000000            0.000000            
2       0.334567            0.334567            0.000000            0.332907            0.000000            0.000000            0.000000            0.000000            
3       0.000000            0.334567            0.000000            0.332907            0.000000            0.000000            0.210706            0.210706            
4       0.000000            0.334567            0.667093            1.000000            0.000000            0.000000            0.000000            0.210706            
5       0.665433            1.000000            0.000000            1.000000            0.000000            0.000000            0.000000            0.210706            
6       0.000000            1.000000            0.000000            1.000000            0.000000            0.000000            0.789294            1.000000            

ϼƲux(%)1.000000  ϼƲuy(%)1.000000  ϼƲuz(%)0.000000  ϼƲRz(%)1.000000  

(2). Ťתʱ()X,Y ƽϵZŤתϵ
ͺ          ת      ƽϵ (X+Y)           Ťתϵ
1         0.28312   90.00003  1.00000(0.00000+1.00000)       0.00000
2         0.27995   -0.00000  1.00000(1.00000+0.00000)       0.00000
3         0.22517   90.00003  0.00000(0.00000+0.00000)       1.00000
4         0.08512   90.00001  1.00000(0.00000+1.00000)       0.00000
5         0.08444   -0.00003  1.00000(1.00000+0.00000)       0.00000
6         0.02113   0.00000   0.00000(0.00000+0.00000)       1.00000

ķ89.99999

ֲ񶯼
ͺ    ֲ񶯿ܲ


(5) ͣڵ㣬M*X
1              
                              1              -0.00000       -2.16626       -0.00000       
                              2              0.00000        0.00000        0.00000        
                              3              0.00000        0.00000        0.00000        
2              
                              1              -2.20057       0.00000        0.00000        
                              2              0.00000        0.00000        0.00000        
                              3              0.00000        0.00000        0.00000        
3              
                              1              0.00001        -0.00001       0.68542        
                              2              0.00000        0.00000        0.00000        
                              3              0.00000        0.00000        0.00000        
4              
                              1              -0.00001       -19.49827      -0.00000       
                              2              0.00000        0.00000        0.00000        
                              3              0.00000        0.00000        0.00000        
5              
                              1              -19.49443      0.00001        0.00001        
                              2              0.00000        0.00000        0.00000        
                              3              0.00000        0.00000        0.00000        
6              
                              1              0.00000        -0.00000       105.98266      
                              2              0.00000        0.00000        0.00000        
                              3              0.00000        0.00000        0.00000        
Ͳϵ
           X          Y          rz         
1              -0.00000       -12.92940      -0.00016       
2              -12.96159      0.00000        0.00014        
3              0.00004        -0.00004       54.57868       
4              -0.00001       -18.30248      -0.00002       
5              -18.27970      0.00001        0.00002        
6              0.00000        -0.00000       105.63412      


(5) ͣ GAMMA*X
1              
                              1              0.00000        0.07277        0.00000        
                              2              0.00000        0.00000        0.00000        
                              3              0.00000        0.00000        0.00000        
2              
                              1              0.07411        0.00000        0.00000        
                              2              0.00000        0.00000        0.00000        
                              3              0.00000        0.00000        0.00000        
3              
                              1              0.00000        0.00000        0.00333        
                              2              0.00000        0.00000        0.00000        
                              3              0.00000        0.00000        0.00000        
4              
                              1              0.00000        0.92723        0.00000        
                              2              0.00000        0.00000        0.00000        
                              3              0.00000        0.00000        0.00000        
5              
                              1              0.92589        0.00000        0.00000        
                              2              0.00000        0.00000        0.00000        
                              3              0.00000        0.00000        0.00000        
6              
                              1              0.00000        0.00000        0.99667        
                              2              0.00000        0.00000        0.00000        
                              3              0.00000        0.00000        0.00000        
 ȣӰϵAlfa
ͺ           Ӱϵ
1      0.05000         0.12000
2      0.05000         0.12000
3      0.05000         0.12000
4      0.05000         0.09332
5      0.05000         0.09301
6      0.05000         0.06376

 
           Mx         My         Mrz        
1              384.87520      384.87520      11232.79440    
2              117.27508      117.27508      2904.60497     
3              0.00000        0.00000        0.00000        

ü
       ͺ                    X          Y          Z          rz                                       
1              1              3              -0.00000       -0.00000       -0.00000       -0.00000       
                              2              0.00000        0.00001        -0.00000       0.00000        
                              1              0.00000        0.00000        -0.00000       0.00000        

               2              3              -0.00000       -0.00000       -0.00000       -0.00000       
                              2              167.37590      -0.00001       -0.00000       -0.00216       
                              1              34.22749       -0.00000       -0.00000       -0.00002       

               3              3              0.00000        0.00000        0.00000        0.00000        
                              2              0.00000        -0.00000       0.00000        0.00237        
                              1              0.00000        -0.00000       0.00000        0.00003        

               4              3              -0.00000       -0.00000       -0.00000       -0.00000       
                              2              -0.00000       -0.00001       -0.00000       0.00000        
                              1              0.00000        0.00015        -0.00000       0.00000        

               5              3              -0.00000       -0.00000       -0.00000       -0.00000       
                              2              -20.65294      0.00001        -0.00000       -0.00016       
                              1              331.44680      -0.00015       -0.00000       -0.00009       

               6              3              0.00000        0.00000        0.00000        0.00000        
                              2              -0.00000       0.00000        0.00000        -0.00000       
                              1              0.00000        -0.00000       0.00000        0.00006        

2              1              3              -0.00000       -0.00000       -0.00000       -0.00000       
                              2              0.00001        166.99314      -0.00000       0.00251        
                              1              0.00000        33.61017       -0.00000       0.00002        

               2              3              0.00000        0.00000        0.00000        0.00000        
                              2              -0.00000       0.00000        0.00000        0.00000        
                              1              -0.00000       0.00000        0.00000        0.00000        

               3              3              -0.00000       -0.00000       -0.00000       -0.00000       
                              2              -0.00000       0.00000        -0.00000       -0.00277       
                              1              -0.00000       0.00000        -0.00000       -0.00004       

               4              3              -0.00000       -0.00000       -0.00000       -0.00000       
                              2              -0.00001       -20.42472      -0.00000       0.00020        
                              1              0.00015        333.04139      -0.00000       0.00007        

               5              3              0.00000        0.00000        0.00000        0.00000        
                              2              0.00001        -0.00000       0.00000        0.00000        
                              1              -0.00015       0.00000        0.00000        0.00000        

               6              3              -0.00000       -0.00000       -0.00000       -0.00000       
                              2              0.00000        -0.00000       -0.00000       0.00000        
                              1              -0.00000       0.00000        -0.00000       -0.00004       


ü CQC 
                  X          Y          Z          rz                                       
1              3              0.00000        0.00000        0.00000        0.00000        
               2              168.53895      0.00000        0.00000        0.00292        
               1              333.38593      0.00002        0.00000        -0.00012       

2              3              0.00000        0.00000        0.00000        0.00000        
               2              0.00000        168.13311      0.00000        -0.00343       
               1              0.00002        334.90524      0.00000        0.00009        

ڵ 
ͺ                    X          Y          Rz         
1              
               1              -0.00000       -0.00563       -0.00000       
               2              0.00000        0.00000        0.00000        
               3              0.00000        0.00000        0.00000        
2              
               1              -0.00572       0.00000        0.00000        
               2              0.00000        0.00000        0.00000        
               3              0.00000        0.00000        0.00000        
3              
               1              0.00000        -0.00000       0.00006        
               2              0.00000        0.00000        0.00000        
               3              0.00000        0.00000        0.00000        
4              
               1              -0.00000       -0.05066       -0.00000       
               2              0.00000        0.00000        0.00000        
               3              0.00000        0.00000        0.00000        
5              
               1              -0.05065       0.00000        0.00000        
               2              0.00000        0.00000        0.00000        
               3              0.00000        0.00000        0.00000        
6              
               1              0.00000        -0.00000       0.00944        
               2              0.00000        0.00000        0.00000        
               3              0.00000        0.00000        0.00000        
