
Ϣ
 	 	     X	     Y	     Z	     X	     Y	     Z	   ƫX	   ƫY	  ᷽
    0	    1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
    1	    1	     5.452	     5.302	     0.300	     5.452	     5.302	     0.300	     0.000	     0.000	    45.000
    2	    1	     5.452	     5.302	     4.300	     5.452	     5.302	     4.300	     0.000	     0.000	    -0.000
    0	    0	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000

תն
 	 	     նX	     նY	    նRZ	      ߶	      	     1	     2	     3	     4


	         1	         2	         3	         4	         5	         6	
1	-9.918E-010	-3.088E-002	5.648E-008	-1.374E-009	-3.071E-003	6.350E-012	
2	-3.150E-002	9.023E-010	-6.601E-008	-3.134E-003	1.353E-009	-4.413E-012	

CQC ϵ
	         1	         2	         3	         4	         5	         6	
1	1.000E+000	9.875E-001	1.585E-001	5.151E-003	5.065E-003	4.428E-004	
2	9.875E-001	1.000E+000	1.726E-001	5.275E-003	5.186E-003	4.508E-004	
3	1.585E-001	1.726E-001	1.000E+000	8.634E-003	8.469E-003	6.395E-004	
4	5.151E-003	5.275E-003	8.634E-003	1.000E+000	9.937E-001	3.492E-003	
5	5.065E-003	5.186E-003	8.469E-003	9.937E-001	1.000E+000	3.547E-003	
6	4.428E-004	4.508E-004	6.395E-004	3.492E-003	3.547E-003	1.000E+000	

ϵ

    	         1	         2	         3	         4	         5	         6	
    201000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    201000	  0.334567	  0.334567	  0.334567	  0.334567	  0.334567	  0.334567	
    201000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    201000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    201000	  0.665433	  0.665433	  0.665433	  0.665433	  0.665433	  0.665433	
    201000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    201001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    201001	  0.334567	  0.334567	  0.334567	  0.334567	  0.334567	  0.334567	
    201001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    201001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    201001	  0.665433	  0.665433	  0.665433	  0.665433	  0.665433	  0.665433	
    201001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    201002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    201002	  0.334567	  0.334567	  0.334567	  0.334567	  0.334567	  0.334567	
    201002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    201002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    201002	  0.665433	  0.665433	  0.665433	  0.665433	  0.665433	  0.665433	
    201002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    202000	  0.332907	  0.332907	  0.332907	  0.332907	  0.332907	  0.332907	
    202000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    202000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    202000	  0.667093	  0.667093	  0.667093	  0.667093	  0.667093	  0.667093	
    202000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    202000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    202001	  0.332907	  0.332907	  0.332907	  0.332907	  0.332907	  0.332907	
    202001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    202001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    202001	  0.667093	  0.667093	  0.667093	  0.667093	  0.667093	  0.667093	
    202001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    202001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    202002	  0.332907	  0.332907	  0.332907	  0.332907	  0.332907	  0.332907	
    202002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    202002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    202002	  0.667093	  0.667093	  0.667093	  0.667093	  0.667093	  0.667093	
    202002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    202002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    300001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    300001	  0.334567	  0.334567	  0.334567	  0.334567	  0.334567	  0.334567	
    300001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    300001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    300001	  0.665433	  0.665433	  0.665433	  0.665433	  0.665433	  0.665433	
    300001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    300002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    300002	  0.334567	  0.334567	  0.334567	  0.334567	  0.334567	  0.334567	
    300002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    300002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    300002	  0.665433	  0.665433	  0.665433	  0.665433	  0.665433	  0.665433	
    300002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    300003	  0.332907	  0.332907	  0.332907	  0.332907	  0.332907	  0.332907	
    300003	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    300003	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    300003	  0.667093	  0.667093	  0.667093	  0.667093	  0.667093	  0.667093	
    300003	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    300003	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    300004	  0.332907	  0.332907	  0.332907	  0.332907	  0.332907	  0.332907	
    300004	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    300004	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    300004	  0.667093	  0.667093	  0.667093	  0.667093	  0.667093	  0.667093	
    300004	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    300004	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200001	  0.334567	  0.334567	  0.334567	  0.334567	  0.334567	  0.334567	
  10200001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200001	  0.665433	  0.665433	  0.665433	  0.665433	  0.665433	  0.665433	
  10200001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200002	  0.332907	  0.332907	  0.332907	  0.332907	  0.332907	  0.332907	
  10200002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200002	  0.667093	  0.667093	  0.667093	  0.667093	  0.667093	  0.667093	
  10200002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	

ϵ
		MX	MY	MZ	MRZ
0	1	     0.000	     0.000	     0.000
1	1	     1.000	     1.000	     0.000
2	1	     1.000	     1.000	     0.000
0	0	     0.000	     0.000	     0.000

ü
			FX	FY	FZ	RZ
[SX]	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	1	1	   333.386	     0.000	     0.000	    -0.000
[SX]	2	1	   168.539	     0.000	     0.000	     0.003
[SX]	0	0	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	1	1	     0.000	   334.905	     0.000	     0.000
[SY]	2	1	     0.000	   168.133	     0.000	    -0.003
[SY]	0	0	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000

üͣ
			FX	FY	FZ	RZ
[SX]	1	0	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	1	1	1	     0.000	     0.000	    -0.000	     0.000
[SX]	1	2	1	     0.000	     0.000	    -0.000	     0.000
[SX]	1	0	0	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	2	0	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	2	1	1	    34.227	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	2	2	1	   167.376	    -0.000	    -0.000	    -0.002
[SX]	2	0	0	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	3	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	3	1	1	     0.000	    -0.000	     0.000	     0.000
[SX]	3	2	1	     0.000	    -0.000	     0.000	     0.002
[SX]	3	0	0	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	4	0	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	4	1	1	     0.000	     0.000	    -0.000	     0.000
[SX]	4	2	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	     0.000
[SX]	4	0	0	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	5	0	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	5	1	1	   331.447	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	5	2	1	   -20.653	     0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	5	0	0	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	6	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	6	1	1	     0.000	    -0.000	     0.000	     0.000
[SX]	6	2	1	    -0.000	     0.000	     0.000	    -0.000
[SX]	6	0	0	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000

CQCϺĵ
			FX	FY	FZ	RZ
[SX]	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	1	1	   333.386	     0.000	     0.000	    -0.000
[SX]	2	1	   168.539	     0.000	     0.000	     0.003
[SX]	0	0	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000

[SY]	1	0	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	1	1	1	     0.000	    33.610	    -0.000	     0.000
[SY]	1	2	1	     0.000	   166.993	    -0.000	     0.003
[SY]	1	0	0	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	2	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	2	1	1	    -0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	2	2	1	    -0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	2	0	0	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	3	0	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	3	1	1	    -0.000	     0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	3	2	1	    -0.000	     0.000	    -0.000	    -0.003
[SY]	3	0	0	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	4	0	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	4	1	1	     0.000	   333.041	    -0.000	     0.000
[SY]	4	2	1	    -0.000	   -20.425	    -0.000	     0.000
[SY]	4	0	0	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	5	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	5	1	1	    -0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	5	2	1	     0.000	    -0.000	     0.000	     0.000
[SY]	5	0	0	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	6	0	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	6	1	1	    -0.000	     0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	6	2	1	     0.000	    -0.000	    -0.000	     0.000
[SY]	6	0	0	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000

CQCϺĵ
			FX	FY	FZ	RZ
[SY]	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	1	1	     0.000	   334.905	     0.000	     0.000
[SY]	2	1	     0.000	   168.133	     0.000	    -0.003
[SY]	0	0	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000


ײü
		Fi
0	1	     0.000
1	1	     0.000
2	1	   119.621
0	0	     0.000
㸽	     0.000

ײüַ
			Fi
[SX]	0	1	     0.000
[SX]	1	1	     0.000
[SX]	2	1	    92.717
[SX]	0	0	     0.000
[SY]	0	1	     0.000
[SY]	1	1	     0.000
[SY]	2	1	    93.029
[SY]	0	0	     0.000

ײˮƽ׼ֵ
Fek
   119.621

ײˮƽ׼ֵַ
	Fek
[SX]	    92.717
[SY]	    93.029

:
ͺ	
  1	     0.050
  2	     0.050
  3	     0.050
  4	     0.050
  5	     0.050
  6	     0.050
[SX]
  1	     0.050
  2	     0.050
  3	     0.050
  4	     0.050
  5	     0.050
  6	     0.050
[SY]
  1	     0.050
  2	     0.050
  3	     0.050
  4	     0.050
  5	     0.050
  6	     0.050

ĽڵTag

		ڵTag
    0	    1	       0
    1	    1	 1000245
    2	    1	 2000017
    0	    0	       0


			Ľڵ
UX	UY	RZ
 1 :
    1	    1	    1	 1000245	-2.048E-010	-5.628E-003	-1.211E-010
    1	    2	    1	 2000017	-2.799E-009	-9.178E-002	-5.563E-008
 2 :
    2	    1	    1	 1000245	-5.718E-003	1.267E-010	1.236E-010
    2	    2	    1	 2000017	-9.176E-002	2.814E-009	4.775E-008
 3 :
    3	    1	    1	 1000245	2.383E-008	-2.812E-008	6.102E-005
    3	    2	    1	 2000017	2.343E-007	-2.729E-007	1.855E-002
 4 :
    4	    1	    1	 1000245	-2.226E-008	-5.066E-002	-3.726E-010
    4	    2	    1	 2000017	4.635E-009	1.020E-002	-4.115E-009
 5 :
    5	    1	    1	 1000245	-5.065E-002	2.227E-008	4.891E-010
    5	    2	    1	 2000017	1.036E-002	-4.428E-009	3.334E-009
 6 :
    6	    1	    1	 1000245	2.546E-009	-1.891E-009	9.435E-003
    6	    2	    1	 2000017	-8.504E-010	9.901E-010	-1.200E-004
